| “SSHYB” SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN | ||||
| 1 | SAĞLIK SEKTÖRÜ | |||
| 1.1 | KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI | |||
| 1.1.1 | TANSİYON ALETLERİ | AYRI BÖLGELERDE 3 SERVİS | ||
| 1.1.2 | KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR | AYRI BÖLGELERDE 3 SERVİS | ||
| 1.1.3 | İŞİTME CİHAZLARI | AYRI BÖLGELERDE 3 SERVİS | ||
| 1.1.4 | KONUŞMA CİHAZLARI | AYRI BÖLGELERDE 3 SERVİS | ||
| 1.1.5 | ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR | AYRI BÖLGELERDE 3 SERVİS | ||
| 1.2 | ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ | |||
| 1.2.1 | ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI | 1 SERVİS | ||
| 1.2.2 | BİBERON ISITICILARI | 1 SERVİS | ||
| 1.2.3 | BİBERON STERİLİZATÖRLERİ | 1 SERVİS | ||
| 1.2.4 | MAMA HAZIRLAMA SETLERİ | 1 SERVİS | ||
| 1.2.5 | ÇOCUK OTO KOLTUKLARI | 1 SERVİS | ||
| 1.2.6 | MAMA SANDALYELERİ | 1 SERVİS | ||
| 1.2.7 | ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ | 1 SERVİS | ||
| 1.3 | MASAJ ALET VE CİHAZLARI | |||
| 1.3.1 | MASAJ ALETLERİ | 1 SERVİS | ||
| 1.3.2 | MASAJ KEMERLERİ | 1 SERVİS | ||
| 1.3.3 | MASAJ KOLTUKLARI | 1 SERVİS | ||
| 1.3.4 | MASAJ YATAKLARI | 1 SERVİS | ||
| 1.4 | BEDENSEL ÖZÜRLÜLERE AİT CİHAZLAR | |||
| 1.4.1 | TEKERLEKLİ SANDALYELER | 1 SERVİS | ||
| 1.4.2 | ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR | 1 SERVİS | ||
| 2 | GÖZLÜKLER | |||
| 2.1 | GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 2.2 | GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 3 | ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI | |||
| 3.1 | KLİMALAR | 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS | ||
| 3.2 | ISI POMPALARI | AYRI BÖLGELERDE 3 SERVİS | ||
| 3.3 | FAN KOİLLER | 1 SERVİS | ||
| 3.4 | BRÜLÖRLER | AYRI BÖLGELERDE 7 SERVİS | ||
| 3.5 | BUHAR KAZANLARI | 1 SERVİS | ||
| 3.6 | KALORİFER KAZANLARI | 1 SERVİS | ||
| 3.7 | KAT KALORİFERLERİ | 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU | ||
| 3.8 | KOMBİLER | 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU | ||
| 3.9 | DOĞALGAZ / LPG SOBALARI | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 3.10 | GAZYAĞLI SOBALARI | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 3.11 | KATI YAKIT SOBALARI | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 3.12 | ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 3.13 | ŞOFBENLER | HER BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVIS | ||
| 3.14 | TERMOSİFONLAR | HER BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVIS | ||
| 3.15 | PENCERE TİPİ FANLAR | 1 SERVİS | ||
| 3.16 | VANTİLATÖRLER | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 3.17 | DAVLUMBAZLAR | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 3.18 | ASPİRATÖRLER | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 3.19 | FANLI ELBİSE KURUTUCULAR | 1 SERVİS | ||
| 3.20 | HAVA NEMLENDİRİCİLER | AYRI BÖLGELERDE TOPLAM 3 SERVİS | ||
| 4 | SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI | |||
| 4.1 | HİDROFORLAR | 1 SERVİS | ||
| 4.2 | SU ARITMA CİHAZLARI | AYRI BÖLGELERDE TOPLAM 5 SERVİS | ||
| 4.3 | MOTORLU SU POMPALARI | 1 SERVİS | ||
| 4.4 | VANALAR | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 4.5 | BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT) | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 4.6 | SENSÖRLÜ MUSLUK APARATLARI | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 4.7 | REZERVUARLAR | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 4.8 | KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 4.9 | LAVABOLAR | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 4.10 | KLOZETLER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 4.11 | EVİYELER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 5 | TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ | |||
| 5.1 | TESTERE MAKİNELERİ | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU | ||
| 5.2 | POLİSAJ MAKİNELERİ | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU | ||
| 5.3 | MATKAPLAR | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU | ||
| 5.4 | LEHİM TABANCALARI | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU | ||
| 5.5 | VİDALAMA MAKİNELERİ | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU | ||
| 5.6 | ZIMPARA MAKİNELERİ | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU | ||
| 6 | MOTORLAR | |||
| 6.1 | ELEKTRİK MOTORLARI | 1 SERVİS | ||
| 6.2 | İÇTEN YANMALI MOTORLAR | 1 SERVİS | ||
| 6.3 | DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI | 1 SERVİS | ||
| 7 | GÜNEŞ ENERJİSİ ISITMA ALET VE CİHAZLARI | |||
| 7.1 | GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ | 1 SERVİS | ||
| 7.2 | GÜNEŞ ENERJİSİ SU DEPOLARI | 1 SERVİS | ||
| 7.3 | GÜNEŞ ENERJİSİ PAKET SİSTEMLERİ | 1 SERVİS | ||
| 8 | ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI | |||
| 8.1 | TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI | |||
| 8.1.1 | SABİT HATLI TELEFONLAR | 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU | ||
| 8.1.2 | CEP TELEFONLARI | 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU | ||
| 8.1.3 | UYDU TELEFONLARI | 1 SERVİS | ||
| 8.1.4 | MODEMLER | 1 SERVİS | ||
| 8.1.5 | FAKSLAR | 7 BÖLGEDE TOPLAM 15 SERVIS | ||
| 8.1.6 | ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ | 1 SERVİS | ||
| 8.2 | BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ | |||
| 8.2.1 | BİLGİSAYARLAR | 7 BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVIS | ||
| 8.2.2 | MAUSE | 1 SERVİS | ||
| 8.2.3 | MONİTÖRLER | 7 BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVIS | ||
| 8.2.4 | YAZICILAR | 7 BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVIS | ||
| 8.2.5 | TARAYICILAR (SCANNER) | 1 SERVİS | ||
| 8.2.6 | SES KAYIT CİHAZLARI | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 8.2.7 | KLAVYELER | 1 SERVİS | ||
| 8.2.8 | HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ | 1 SERVİS | ||
| 8.2.9 | PC KAMERALAR (WEBCAM) | 1 SERVİS | ||
| 8.2.10 | OYUN KONSOLLARI | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 8.2.11 | İŞLEMCİLER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 8.2.12 | KART OKUYUCULAR | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 8.2.13 | AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI | 1 SERVİS | ||
| 8.2.14 | HARD DISKLER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 8.2.15 | ANAKARTLAR | 1 SERVİS | ||
| 8.2.16 | KİTAP OKUYUCULAR | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 8.3 | GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ | |||
| 8.3.1 | GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR | 1 SERVİS | ||
| 8.3.2 | GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER | 1 SERVİS | ||
| 8.3.3 | GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI | 1 SERVİS | ||
| 8.3.4 | ALARM CİHAZLARI | 1 SERVİS | ||
| 8.3.5 | EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI | 1 SERVİS | ||
| 8.4 | EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR | |||
| 8.4.1 | TELEVİZYONLAR | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS | ||
| 8.4.2 | PİKAP-PLAK ÇALARLAR | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 8.4.3 | MÜZİK SETLERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS | ||
| 8.4.4 | RADYOLAR | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS | ||
| 8.4.5 | SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR(CD,DVD,VCD) | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS | ||
| 8.4.6 | MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4) | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS | ||
| 8.4.7 | EV SİNEMA SİSTEMLERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS | ||
| 8.4.8 | AMLİFİKATÖRLER | 1 SERVİS | ||
| 8.4.9 | HOPARLÖRLER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 8.4.10 | KULAKLIKLAR | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 8.4.11 | DATABANKLAR | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 8.4.12 | ELEKTRONİK SÖZLÜKLER | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 8.4.13 | PROJEKSİYON CİHAZLARI | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 8.4.14 | HESAP MAKİNELERİ | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 8.4.15 | ELEKTRONİK PARA KASALARI | 1 SERVİS | ||
| 8.4.16 | UYDU ALICILARI (RECEİVER) | 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS | ||
| 8.5 | UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI | |||
| 8.5.1 | GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI | 1 SERVİS | ||
| 8.6 | FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR | |||
| 8.6.1 | KAMERALAR | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 8.6.2 | FOTOĞRAF MAKİNELERİ | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 9 | ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR | |||
| 9.1 | JENERATÖRLER | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 9.2 | AKÜMÜLATÖRLER | 1 SERVİS | ||
| 9.3 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 9.4 | DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR) | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 9.5 | REGULATÖRLER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10 | TAŞITLAR | |||
| 10.1 | BİNEK OTOMOBİLLER | 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS | ||
| 10.2 | KAMYONETLER | 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS | ||
| 10.3 | TRAKTÖRLER | 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS | ||
| 10.4 | MOTOSİKLETLER | 7 BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVIS | ||
| 10.5 | DENİZ MOTOSİKLETLERİ | 1 SERVİS | ||
| 10.6 | KAR MOTOSİKLETLERİ | 1 SERVİS | ||
| 10.7 | BİSİKLETLER | 7 BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVIS | ||
| 10.8 | KARAVANLAR | 1 SERVİS | ||
| 10.9 | OTOMOBİL YEDEK PARÇALARI | |||
| 10.9.1 | ARAÇ LASTİKLERİ | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.2 | FARLAR | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.3 | GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.4 | MERKEZİ KİLİTLER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.5 | EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.6 | EMNİYET CAMLARI | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.7 | EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.8 | ŞARJ DİNAMOSU | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.9 | JANTLAR | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.10 | KATALİTİK KONVERTÖRLER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.11 | AMORTİSÖRLER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.12 | RADYATÖRLER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 10.9.13 | OTO KLİMALARI | 1 SERVİS | ||
| 10.10 | ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ | |||
| 10.10.1 | LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 10.10.2 | CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 10.10.3 | ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 11 | TEKSTİL SANAYİ | |||
| 11.1 | DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNALARI | 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS | ||
| 12 | BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR | |||
| 12.1 | ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI | 1 SERVİS | ||
| 12.2 | ÇİM BİÇME MAKİNALARI | 1 SERVİS | ||
| 12.3 | ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI | 1 SERVİS | ||
| 13 | ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI | |||
| 13.1 | ELEKTRİK SAYAÇLARI | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 13.2 | DOĞALGAZ SAYAÇLARI | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 13.3 | SU SAYAÇLARI | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 13.4 | ISI SAYACI – PAY ÖLÇER | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 13.5 | SAATLER | 1 SERVİS | ||
| 13.6 | ODA TERMOSTATLARI | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 14 | SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI | |||
| 14.1 | SPOR ALETLERİ | |||
| 14.1.1 | KONDİSYON BİSİKLETLERİ | 1 SERVİS | ||
| 14.1.2 | KOŞU BANDLARI | 1 SERVİS | ||
| 14.2 | AV ALETLERİ | |||
| 14.2.1 | AV TÜFEKLERİ | 1 SERVİS | ||
| 15 | EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR | |||
| 15.1 | EV ALETLERİ | |||
| 15.1.1 | BUZDOLAPLARI | HER BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 SERVIS | ||
| 15.1.2 | DERİN DONDURUCULAR | HER BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 SERVIS | ||
| 15.1.3 | ARAÇ BUZDOLAPLARI | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 15.1.4 | SU SEBİLLERİ | 7 BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS | ||
| 15.1.5 | BULAŞIK MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 SERVIS | ||
| 15.1.6 | ÇAMAŞIR MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 SERVIS | ||
| 15.1.7 | ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 SERVIS | ||
| 15.1.8 | ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.1.9 | FIRINLAR | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS | ||
| 15.1.10 | OCAKLAR | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS | ||
| 15.1.11 | MİKRODALGA FIRINLAR | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS | ||
| 15.1.12 | BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.1.13 | BUZ YAPMA MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.1.14 | ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.1.15 | ELEKTRİKLİ DÜDÜKLÜ TENCERELER | 1 SERVİS | ||
| 15.1.16 | ÜTÜLER | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.2 | KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ(PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ) | |||
| 15.2.1 | SAÇ KESME MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.2.2 | SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.2.3 | SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.2.4 | ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.2.5 | EPİLASYON CİHAZLARI | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.2.6 | SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3 | BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ ve MAKİNELER | |||
| 15.3.1 | EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.2 | EKMEK KESME MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.3 | EKMEK YAPMA MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.4 | TOST MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.5 | YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.6 | YUMURTA PİŞİRİCİLER | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.7 | KARIŞTIRICILAR/BLENDERLER | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.8 | ÇAY MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| KAHVE MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | |||
| 15.3.9 | MEYVE SEBZE SIKACAKLARI | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.10 | ET KIYMA MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.11 | MISIR PATLATMA MAKİNELERİ | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.12 | SU ISITICILAR (KETTLE) | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.13 | ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.14 | BUHARLI PİŞİRİCİLER | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.15 | MUTFAK ROBOTLARI | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.16 | FRİTÖZLER | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 15.3.17 | IZGARALAR | HER BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS | ||
| 16 | MÜZİK ALETLERİ | |||
| 16.1 | ORGLAR | 1 SERVİS | ||
| 16.2 | PİYANOLAR | 1 SERVİS | ||
| 16.3 | BAĞLAMALAR | 1 SERVİS | ||
| 16.4 | BATERİLER | 1 SERVİS | ||
| 16.5 | GİTARLAR | 1 SERVİS | ||
| 17 | AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR | |||
| 17.1 | KOLTUKLAR | 1 SERVİS | ||
| 17.2 | MASALAR | 1 SERVİS | ||
| 17.3 | SANDALYELER | 1 SERVİS | ||
| 17.4 | VİTRİNLER | 1 SERVİS | ||
| 17.5 | GÜMÜŞLÜKLER | 1 SERVİS | ||
| 17.6 | TV SEHPALARI | 1 SERVİS | ||
| 17.7 | SEHPALAR | 1 SERVİS | ||
| 17.8 | DOLAPLAR | 1 SERVİS | ||
| 17.9 | ŞİFONİYER | 1 SERVİS | ||
| 17.10 | YATAKLAR | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 17.11 | KARYOLALAR | 1 SERVİS | ||
| 17.12 | BAZALAR | 1 SERVİS | ||
| 17.13 | MUTFAK DOLAPLARI | 1 SERVİS | ||
| 17.14 | BİLGİSAYAR MASALARI | 1 SERVİS | ||
| 17.15 | KİTAPLIKLAR | 1 SERVİS | ||
| 17.16 | VESTİYERLER | 1 SERVİS | ||
| 17.17 | BANYO DOLAPLARI | 1 SERVİS | ||
| 17.18 | AHŞAP VE METAL KAPILAR | 1 SERVİS | ||
| 17.19 | YUKARDA SAYILANLARIN TAKIM HALİNDE SATILANLARI | 1 SERVİS | ||
| 18 | KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ | |||
| 18.1 | KAPI HİDROLİKLERİ | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 18.2 | KAPI KİLİTLERİ | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| 18.3 | KAPI OTOMATLARI | SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ | ||
| BAŞBAKANLIK DTM SSHYB ALINACAK ÜRÜNLER LİSTESİ | ||||
| 1 | İŞ MAKİNELERİ | |||
| 1.1 | FORKLİFT | 1 SERVİS | ||
| 1.2 | DOZER | AYRI BÖLGEDE 15 SERVİS | ||
| 1.3 | GREYDER | AYRI BÖLGEDE 15 SERVİS | ||
| 1.4 | SKREYPER | AYRI BÖLGEDE 15 SERVİS | ||
| 1.5 | KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) | AYRI BÖLGEDE 15 SERVİS | ||
| 1.6 | YÜKLEYİCİ | AYRI BÖLGEDE 15 SERVİS | ||
| 1.7 | EKSKAVATÖR | AYRI BÖLGEDE 15 SERVİS | ||
| 1.8 | SİLİNDİR | AYRI BÖLGEDE 15 SERVİS | ||
| 1.9 | KOMPAKTÖR | AYRI BÖLGEDE 15 SERVİS | ||
| 1.10 | TRANSPALET | 1 SERVİS | ||
| 2 | CNS TEZGAHLAR | |||
| 2.1 | TORNA TEZGAHI | 1 SERVİS | ||
| 2.2 | TORNA TEZGAHI MEKEZİ | 1 SERVİS | ||
| 2.3 | FREZE TEZGAHI | 1 SERVİS | ||
| 2.4 | MATKAP TEZGAHLARI | 1 SERVİS | ||
| 2.5 | TAŞLAMA TEZGAHLARI | 1 SERVİS | ||
| 2.6 | DİŞ AÇMA TEZGAHI | 1 SERVİS | ||
| 2.7 | ŞERİT TESTERE TEZGAHI | 1 SERVİS | ||
| 2.8 | DELİK DELME EREZYON TEZGAHLARI | 1 SERVİS | ||
| 2.9 | KILAVUZ ÇEKME MAKİNESİ | 1 SERVİS | ||
| 2.10 | TAKIM BİLEME TEZGAHI | 1 SERVİS | ||
| 2.11 | HONLAMA TEZGAHI | 1 SERVİS | ||
| 2.12 | LEPLEME TEZGAHI | 1 SERVİS | ||
| 2.13 | REKTİFİYE TEZGAHI | 1 SERVİS | ||
| 2.14 | PARLATMA MAKİNESİ | 1 SERVİS | ||
| 2.15 | ÇAPAK ALMA MAKİNESİ | 1 SERVİS | ||
| 3 | TAŞITLAR | |||
| 3.1 | MİDİBÜS | AYRI BÖLGELERDE 20 SERVİS | ||
| 3.2 | MİNİBÜS | AYRI BÖLGELERDE 20 SERVİS | ||
| 3.3 | OTOBÜS | AYRI BÖLGELERDE 20 SERVİS | ||
| 3.4 | KAMYON | AYRI BÖLGELERDE 20 SERVİS | ||
| 3.5 | ÇEKİÇİ | AYRI BÖLGELERDE 20 SERVİS | ||
| 4 | ELEKTORANİK ÜRÜNLER | |||
| 4.1 | OPTİK OKUYUCU | 1 SERVİS | ||
| 4.2 | MANYETİK OKUYUCU | 1 SERVİS | ||
| 4.3 | IŞIKLI KALEM | 1 SERVİS | ||
| 4.4 | PLOTTER (ÇİZİCİ) | 1 SERVİS | ||
| 4.5 | DİGİTZER | 1 SERVİS | ||
| 4.6 | ANA BELLEK BİRİMİ | 1 SERVİS | ||
| 4.7 | DİSK BİRİMİ | 1 SERVİS | ||
| 4.8 | MANYETİK TEYP BİRİMİ | 1 SERVİS | ||
| 5 | İLETİŞİM | |||
| 5.1 | BAZ İSTASYONU | 1 SERVİS | ||
